<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:50:56.622Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/use-o-capital-intelligence-com-confianca</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:30:32.438Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/jornadas-por-perfil</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:30:32.433Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/jornadas-por-perfil/jornada-de-decisao-do-cfo-e-pmo</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:30:32.433Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/jornadas-por-perfil/jornada-de-coordenacao-financeira-e-controladoria</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:30:32.434Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/jornadas-por-perfil/jornada-operacional-do-especialista-de-custos</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:30:32.435Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/jornadas-por-perfil/jornada-de-administracao-e-integracoes</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:30:32.436Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/guias-de-tarefa-compartilhados</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:30:32.437Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/guias-de-tarefa-compartilhados/navegue-a-estrutura-de-custos</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:30:32.438Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/guias-de-tarefa-compartilhados/use-as-visoes-overview-budgetary-e-planning</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:09:54.895Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/guias-de-tarefa-compartilhados/personalize-escopo-colunas-e-niveis</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:09:54.896Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/guias-de-tarefa-compartilhados/interprete-o-cost-insights-and-analytics</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:09:54.896Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/guias-de-tarefa-compartilhados/analise-documentos-e-fornecedores</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:09:54.896Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/guias-de-tarefa-compartilhados/revise-orcamento-e-monte-uma-analise-de-pivot</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:30:32.438Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/guias-de-tarefa-compartilhados/crie-e-compare-snapshots-de-custo</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:09:54.897Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/guias-de-tarefa-compartilhados/importe-etc-adicional</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:09:54.897Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/capital-inteligence/guias-de-tarefa-compartilhados/configure-cambio-e-monitore-o-sap</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:09:54.897Z</lastmod>
</url>


</urlset>
