<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:57:49.882Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/use-capital-intelligence-with-confidence</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:02:12.851Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/role-journeys</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:26:48.823Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/role-journeys/cfo-and-pmo-decision-journey</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:26:48.818Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/role-journeys/financial-coordination-and-controlling-journey</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:26:48.819Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/role-journeys/cost-specialist-operational-journey</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:26:48.819Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/role-journeys/administration-and-integrations-journey</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:26:48.820Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/shared-task-guides</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:26:48.821Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/shared-task-guides/navigate-the-cost-structure</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:26:48.822Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/shared-task-guides/use-overview-budgetary-and-planning-views</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:26:48.822Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/shared-task-guides/customize-scope-columns-and-levels</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:14:21.709Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/shared-task-guides/interpret-cost-insights-and-analytics</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:14:21.710Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/shared-task-guides/analyze-documents-and-suppliers</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:26:48.823Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/shared-task-guides/review-budget-records-and-build-a-pivot-analysis</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T20:26:48.823Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/shared-task-guides/create-and-compare-cost-snapshots</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:14:21.711Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/shared-task-guides/import-additional-etc</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:14:21.711Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.supria.com/ref/modules/capital-inteligence/shared-task-guides/configure-exchange-rates-and-monitor-sap</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-18T19:14:21.712Z</lastmod>
</url>


</urlset>
